企业荣誉 |
|
服务咨询热线:027-84710265
手持式红外测温仪
产品名称:3I
品 牌:
产品类别:手持式红外测温仪
雷泰 3i 系列手持式红外测温仪是为特别应用提供超高性能的红外测温仪,光学分辨率最高可至180:1,可以测量远距离的小目标。有更宽的测温范围:-30 到 3000°C ,更高的测量精度。为了在高温环境下达到准确的测量读数,3i 系列测温仪还具有环境温度补偿功能,可以校正目标周围背景反射的能量。雷泰 3i 系列有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选,并提供光谱响应以满足工业上特殊的应用。这些型号为远距离温度高的被测目标提供最佳的测温性能,最高测量温度可以达到3000°C。使用Raytek 3i产品,可有如下选择:单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。 | |||||||
型号 | 3i1M | 3i2M | 3iLR | 3iLT | 3iG5 | 3iP7 | |
瞄准器 | 望远镜/单激光 | 望远镜/单激光 | 望远镜/单激光/双功能 | 望远镜/双激光/交叉激光 | 望远镜 | 双激光 | |
测温范围 | 600℃—3000℃ | 200℃—1800℃ | -30℃—1200℃ | 150℃—1800℃ | 10℃—800℃ | ||
距离系数(D:S) | 180:1 | 90:1 | 120:1/105:1 | 75:1 | 50:1 | 25:1 | |
光谱响应 | 1.0μm | 1.6μm | 8—14μm | 5.0μm | 7.9μm | ||
响应时间 | 550ms | 700ms | |||||
测量功能 | 实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿 | ||||||
重复精度 | ±0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
发射率 | 0.1—1.0,步长0.01可调 | ||||||
模拟输出 | 1mV/℃ | ||||||
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1—9999s可调 | ||||||
电源 | 四节5号碱性电池或DC6—9V | ||||||
电池寿命 | 21—25小时 | ||||||
显示保持 | 7秒 | ||||||
工作温度 | 0℃—50℃ | ||||||
贮存温度 | -20℃—50℃ | ||||||
相对湿度 | 10—95%(30℃不凝结) | ||||||
尺寸重量 | 208mm*257mm*71mm/794g(激光型);244mm*257mm*71mm/1000g(望远镜型) | ||||||
瞄准选件 | 单激光Ⅱ级 | 3i1ML2 | 3i2ML2 | 3iLRL2 | —— | —— | —— |
单激光Ⅲa级 | 3i1ML3 | 3i2ML3 | 3iLRL3 | —— | —— | —— | |
双激光Ⅱ级 | —— | —— | —— | 3iLTDL2 | —— | 3iP7DL2 | |
双激光Ⅲa级 | —— | —— | —— | 3iLTDL3 | —— | 3iP7DL3 | |
交叉激光Ⅱ级 | —— | —— | —— | 3iLTCL2 | —— | —— | |
交叉激光Ⅲa级 | —— | —— | —— | 3iLTCL3 | —— | —— | |
望远镜 | 3i1MSC | 3i2MSC | 3iLRSC | 3iLTSC | 3iG5SC | —— | |
望远镜/单激光Ⅱ级 | 3i1MSC/L2 | 3i2MSC/L2 | 3iLRSC/L2 | —— | —— | —— |
武汉浦菲自动化系统有限公司
电话:4001-669-169
传真:027-84710265
邮件:info@pefeco.com
地址: 武汉市硚口区京汉大道D+M工业设计小镇2-104室